Perua Volvo V60 fica mais cara
Enviado: 16 Out 2015, 16:30
Perua Volvo V60 fica mais cara
Do Auto Esporte

Volvo V60 (Foto: Divulgação)
saiba mais
Seguindo a mão de direção que a maioria das montadoras, a Volvotambém resolveu reajustar o preço de dois de seus carros. As alterações de preço atingiram duas versões da perua V60: V60 T5 Drive-E Kinetic que ficou R$ 3 mil mais cara, e a V60 T5 Drive-E Momentum que encareceu R$ 2 mil.
Ambas as peruas são equipadas com motores (T5) 2.0 turbo de 245 cv a 5.500 rpm e 35,7 kgfm a 1.500 giros com câmbio automático de oito marchas e tração dianteira. O modelo vai de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos (aferição Autoesporte) e pode atingir a velocidade máxima de 230 km/h (dado da Volvo).
Confira como fica a nova tabela de preços da montadora com as modificações:
V40 T3 1.5 Kinetic G A6 152 cv - R$ 116.950
V40 T4 2.0 Momentum G A6 190 cv - R$ 132.950
V40 T4 2.0 Momentum Safety G A6 190 cv - R$ 147.950
V40 T5 2.0 Drive-E R-Design G A8 245 cv - R$ 148.950
V40 T5 2.0 R-Design Safety G A8 245 cv - R$ 163.950
V40 T5 2.0 Cross Country Drive-E G A8 245 cv - R$ 149.950
V40 T5 2.0 Cross Country Safety G A8 245 cv - R$ 164.950
V60 T5 Drive-E Kinetic G A8 245 cv - R$ 144.950
V60 T5 Drive-E Momentum G A8 245 cv - R$ 154.950
V60 T6 2.0 Drive-E R-Design G A8 306 cv - R$ 205.950
S60 T5 Drive-E Kinetic G A8 245 cv - R$ 139.950
S60 T5 Drive-E Momentum G A8 245 cv - R$ 149.950
S60 T6 Drive-E R-Design G A8 306 cv - R$ 201.950
XC60 T5 2.0 Kinetic G A8 245 cv - R$ 152.950
XC60 T5 2.0 Momentum G A8 245 cv - R$ 175.950
XC60 T5 2.0 Drive-E R-Design G A8 245 cv - R$ 193.950
XC60 T6 Drive-E Inscription G A8 306 cv - R$ 225.990
XC60 T6 Drive-E R-Design G A8 306 cv - R$ 245.990
XC90 T6 2.0 Momentum G A8 320 cv - R$ 319.000
XC90 T6 2.0 Inscription G A8 320 cv - R$ 363.000
Fonte: http://revistaautoesporte.globo.com/Not ... -cara.html
Do Auto Esporte

Volvo V60 (Foto: Divulgação)
saiba mais
Seguindo a mão de direção que a maioria das montadoras, a Volvotambém resolveu reajustar o preço de dois de seus carros. As alterações de preço atingiram duas versões da perua V60: V60 T5 Drive-E Kinetic que ficou R$ 3 mil mais cara, e a V60 T5 Drive-E Momentum que encareceu R$ 2 mil.
Ambas as peruas são equipadas com motores (T5) 2.0 turbo de 245 cv a 5.500 rpm e 35,7 kgfm a 1.500 giros com câmbio automático de oito marchas e tração dianteira. O modelo vai de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos (aferição Autoesporte) e pode atingir a velocidade máxima de 230 km/h (dado da Volvo).
Confira como fica a nova tabela de preços da montadora com as modificações:
V40 T3 1.5 Kinetic G A6 152 cv - R$ 116.950
V40 T4 2.0 Momentum G A6 190 cv - R$ 132.950
V40 T4 2.0 Momentum Safety G A6 190 cv - R$ 147.950
V40 T5 2.0 Drive-E R-Design G A8 245 cv - R$ 148.950
V40 T5 2.0 R-Design Safety G A8 245 cv - R$ 163.950
V40 T5 2.0 Cross Country Drive-E G A8 245 cv - R$ 149.950
V40 T5 2.0 Cross Country Safety G A8 245 cv - R$ 164.950
V60 T5 Drive-E Kinetic G A8 245 cv - R$ 144.950
V60 T5 Drive-E Momentum G A8 245 cv - R$ 154.950
V60 T6 2.0 Drive-E R-Design G A8 306 cv - R$ 205.950
S60 T5 Drive-E Kinetic G A8 245 cv - R$ 139.950
S60 T5 Drive-E Momentum G A8 245 cv - R$ 149.950
S60 T6 Drive-E R-Design G A8 306 cv - R$ 201.950
XC60 T5 2.0 Kinetic G A8 245 cv - R$ 152.950
XC60 T5 2.0 Momentum G A8 245 cv - R$ 175.950
XC60 T5 2.0 Drive-E R-Design G A8 245 cv - R$ 193.950
XC60 T6 Drive-E Inscription G A8 306 cv - R$ 225.990
XC60 T6 Drive-E R-Design G A8 306 cv - R$ 245.990
XC90 T6 2.0 Momentum G A8 320 cv - R$ 319.000
XC90 T6 2.0 Inscription G A8 320 cv - R$ 363.000
Fonte: http://revistaautoesporte.globo.com/Not ... -cara.html

