Toyota mantém liderança mundial

Discussões a cerca do mundo automotivo, venha dar sua trol... Opinião.

Moderador:Moderadores

Responder
Avatar do usuário
LPRF
Moderador
Mensagens:18053
Registrado em:03 Jul 2011, 01:00
Localização:Londrina-Europa

07 Mar 2014, 12:13

1 Toyota 8.135.594 9,70%
2 Volkswagen 6.356.672 7,60%
3 Ford 5.723.167 6,80%
4 Chevrolet 5.010.353 6,00%
5 Hyundai 4.469.424 5,30%
6 Nissan 4.415.438 5,20%
7 Honda 4.063.047 4,80%
8 Kia 2.615.055 3,10%
9 Renault 2.053.764 2,40%
10 Fiat 1.804.642 2,10%
11 Peugeot 1.698.256 2,00%
12 BMW 1.644.247 2,00%
13 Mercedes 1.625.282 1,90%
14 Audi 1.571.270 1,90%
15 Suzuki 1.548.846 1,80%
16 Wuling 1.532.659 1,80%
17 Mazda 1.278.952 1,50%
18 Citroen 1.231.182 1,50%
19 Maruti 1.173.404 1,40%
20 Mitsubishi 1.085.798 1,30%
21 Opel 1.041.171 1,20%
22 Buick 981.329 1,20%
23 ChangAn 945.871 1,10%
24 Skoda 931.031 1,10%
25 Daihatsu 838.843 1,00%
26 DongFeng 797.840 0,90%
27 Subaru 765.764 0,90%
28 Dodge 728.986 0,90%
29 Geely 676.047 0,80%
30 Jeep 632.005 0,80%
31 GMC 559.488 0,70%
32 Great Wall 536.340 0,60%
33 Lada 525.915 0,60%
34 Foton 523.802 0,60%
35 Chery 515.060 0,60%
36 BYD 513.949 0,60%
37 Ram 449.991 0,50%
38 Lexus 444.616 0,50%
39 Chrysler 439.276 0,50%
40 Tata 415.615 0,50%
41 Volvo 411.356 0,50%
42 Dacia 408.651 0,50%
43 Mahindra 406.909 0,50%
44 Isuzu 399.763 0,50%
45 JAC 375.966 0,40%
46 Seat 358.352 0,40%
47 Land Rover 346.821 0,40%
48 Faw 331.530 0,40%
49 Jinbei 320.342 0,40%
50 Mini 314.906 0,40%
51 Haval 279.762 0,30%
52 Saipa 237.724 0,30%
53 Cadillac 232.962 0,30%
54 Perodua 196.292 0,20%
55 Brilliance 196.282 0,20%
56 Lifan 194.212 0,20%
57 Acura 188.092 0,20%
58 Porsche 171.054 0,20%
59 Haima 165.446 0,20%
60 Yuejin 153.430 0,20%
61 Roewe 152.238 0,20%
62 Beijing 151.478 0,20%
63 JMC 147.252 0,20%
64 Proton 144.231 0,20%
65 Infiniti 142.934 0,20%
66 SsangYong 134.972 0,20%
67 Hafei 131.071 0,20%
68 Holden 123.704 0,10%
69 Zotye 106.845 0,10%
70 Baojun 106.104 0,10%
71 Soueast 105.406 0,10%
72 Venucia 103.019 0,10%
73 Iran Khodro 102.051 0,10%
74 Smart 93.347 0,10%
75 Gaz 93.260 0,10%
76 Lincoln 91.757 0,10%
77 GAC 88.435 0,10%
78 BAW 84.099 0,10%
79 MG 80.768 0,10%
80 Daewoo 78.837 0,10%
81 Lianhua 77.787 0,10%
82 Hino 75.612 0,10%
83 Scion 74.720 0,10%
84 Alfa Romeo 73.620 0,10%
85 Lancia 73.224 0,10%
86 Renault Samsung 64.900 0,10%
87 Changhe 63.286 0,10%
88 Jaguar 60.663 0,10%
89 Uaz 57.776 0,10%
90 Rely 55.030 0,10%
91 Luxgen 44.384 0,10%
92 Mitsubishi Fuso 38.417 0,00%
93 Hawtai 34.108 0,00%
94 Riich 32.917 0,00%
95 Changfeng 31.862 0,00%
96 Iveco 31.858 0,00%
97 Ashok Leyland 31.758 0,00%
98 ZX Auto 31.177 0,00%
99 Jiangnan 31.167 0,00%
100 Huanghai 28.057 0,00%
Ex: 1996 Corsa B 1.0 MPFI 60cv MT5 Cinza
Ex: 2007 Fox 1.6 8V 101cv MT5 Prata Reflex
Ex: 2012 Bravo mk2 Essence 1.8 16V 130cv MT5 Preto Vesúvio
Atual: 2010 Focus mk2 GLX 1.6 16V 110cv MT5 Preto Gales
Futuro: Golf mk7 Highline 1.4 TSI 140cv DSG7 Azul Pacífico

Avatar do usuário
Kicksilver
Moderador
Mensagens:79925
Registrado em:02 Jul 2011, 01:00
Localização:Rio de Janeiro

07 Mar 2014, 12:33

Eita, é muito carro sendo vendido nesse mundo.

A tríade alemã manda bem hein. :notbad:

Pra quem só tem carro caro à venda...

Imagem + Tapatalk

Responder